관람안내
※ 협약도시 : 광명,김포,부천,수원,시흥,안산,오산,평택
| 구 분 | 개 인 | ||
|---|---|---|---|
| 어른(19~64세) | 청소년 · 군인 (13 ~ 18세) | 어린이 (7 ~ 12세) | |
| 일반 | 3,000 | 2,000 | 1,500 |
| 협약도시 시민 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
| 화성시민 | 1,000 | 700 | 500 |
※ 협약도시 : 광명,김포,부천,수원,시흥,안산,오산,평택
| 구 분 | 단체(30명 이상) | ||
|---|---|---|---|
| 어른(19~64세) | 청소년 · 군인 (13 ~ 18세) | 어린이 (7 ~ 12세) | |
| 일반 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
| 협약도시 시민 | 1,400 | 1,000 | 600 |
| 화성시민 | 700 | 500 | 300 |
| 무 료 |
|---|
| 무료 대상자 기준 참고 |
화성 시민 · 할인 · 무료대상자는
신분증 등 증명자료 필수
단체는 유료대상자에 한정
(무료 및 할인대상자 제외)
무료 입장객도 발권 후 입장